Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan secara umum dari kedua aplikasi tersebut berdasarkan pengalaman saya:
| BBM | LINE | ||
| Platform | Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone | Android, BlackBerry, iPhone | Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone, Desktop:(Windows,OS-X) |
| Jumlah maximum anggota per Group | 50 | 30 | 100 |
| Jumlah Group maximum | 50 | 30 | - |
| Chat Room dalam Group | Tidak Ada | Tersedia (posting pada room sesuai keinginan member) | Tidak Ada |
| Voice Chat | Ada | Tidak Ada | Ada |
| Fitur Panggilan Telepon | Tidak Ada | Hanya bisa antar BB (Dijanjikan akan bisa pada platform lain) | Ada |
| Fitur Panggilan Video | Tidak Ada | Hanya bisa antar BB (Dijanjikan akan bisa pada platform lain) | Ada |
| Perkiraan jumlah pengguna di Dunia | 200 - 300 juta | 60 - 80 juta di BB, sedang berkembang pesat pada platform baru: Android dan iPhone | 100 juta |
(Jakarta 4nov13)