Thursday, October 27, 2011

Ukuran Kertas yang Umum

Ukuran kertas yang umum dipakai sehari-hari berdasarkan standar ISO 216 dirangkum berikut ini.
Di Indonesia ukuran kertas Folio yang umum dipakai cukup unik, karena ukurannya yang 330 x 210 mm (atau 13 x 8,5 inci) tidak ada pada ISO, sehingga di sejumlah aplikasi komputer terpaksa masuk ke kelompok custom ketika memilih ukuran kertas yang cocok. Ukuran kertas yang umum lainnya seperti A4 adalah standar.


Seria A:
  1. 4A0   2378 x 1682 mm
  2. 2A0   1682 x 1189 mm
  3. A0     1189 x 841 mm
  4. A1       841 x 594 mm
  5. A2       594 x 420 mm
  6. A3       420 x 297 mm
  7. A4       297 x 210 mm
  8. A5       210 x 148 mm
  9. A6       148 x 105 mm
  10. A7       105 x 74 mm
  11. A8       74 x 52 mm
  12. A9       52 x 37 mm
  13. A10     37 x 26 mm
Seri B:
  1. B0     1414 x 1000 mm
  2. B1     1000 x 707 mm
  3. B2       707 x 500 mm
  4. B3       500 x 353 mm
  5. B4       353 x 250 mm
  6. B5       250 x 176 mm
  7. B6       176 x 125 mm
  8. B7       125 x 88 mm
  9. B8         88 x 62 mm
  10. B9         62 x 44 mm
  11. B10       44 x 31 mm
Seri amplop C dibuat dengan padanan seri A dan B, jadi C4 cocok untuk amplop seri A4 dan B4, dst:
  1. C0     1297 x 917 mm
  2. C1       917 x 648 mm
  3. C2       648 x 458 mm
  4. C3       458 x 324 mm
  5. C4       324 x 229 mm
  6. C5       229 x 162 mm
  7. C6       162 x 114 mm
  8. C7       114 x 81 mm
  9. C8         81 x 57 mm
  10. C9         57 x 40 mm
  11. C10       40 x 28 mm
Ukuran kertas standar Amerika (ANSI) dan padanannya dengan ISO 216 sbb:
  1. Letter               (A4)   216 x 279 mm    
  2. Legal                (    )   216 x 356 mm
  3. Junior Legal      (    )   127 x 203 mm
  4. Ledger/Tabloid  (A3)   279 x 432 mm
Ukuran kertas yang umum untuk foto adalah:
  1. 3R         89 × 127 mm     1051 × 1500 pixel
  2. 4R       102 × 152 mm     1205 × 1795 pixel
  3. 4D       114 x 152 mm     1350 x 1800 pixel
  4. 5R       127 × 178 mm     1500 × 2102 pixel
  5. 6R       152 × 203 mm     1795 × 2398 pixel
  6. 8R       203 × 254 mm     2398 × 3000 pixel
  7. S8R     203 × 305 mm     2398 × 3602 pixel
  8. 10R     254 × 305 mm     3000 × 3602 pixel
  9. S10R   254 × 381 mm     3000 × 4500 pixel
  10. 11R     279 × 356 mm     3295 × 4205 pixel
  11. S11R   279 × 432 mm     3295 × 5102 pixel
  12. 12R     305 × 381 mm     3602 × 4500 pixel
  13. S12R   305 × 457 mm     3602 × 5492 pixel

Sumber:
http://www.papersizes.org/


(TangSel 27oct11, 13sep12)