Di Indonesia ukuran kertas Folio yang umum dipakai cukup unik, karena ukurannya yang 330 x 210 mm (atau 13 x 8,5 inci) tidak ada pada ISO, sehingga di sejumlah aplikasi komputer terpaksa masuk ke kelompok custom ketika memilih ukuran kertas yang cocok. Ukuran kertas yang umum lainnya seperti A4 adalah standar.
Seria A:
- 4A0 2378 x 1682 mm
- 2A0 1682 x 1189 mm
- A0 1189 x 841 mm
- A1 841 x 594 mm
- A2 594 x 420 mm
- A3 420 x 297 mm
- A4 297 x 210 mm
- A5 210 x 148 mm
- A6 148 x 105 mm
- A7 105 x 74 mm
- A8 74 x 52 mm
- A9 52 x 37 mm
- A10 37 x 26 mm
- B0 1414 x 1000 mm
- B1 1000 x 707 mm
- B2 707 x 500 mm
- B3 500 x 353 mm
- B4 353 x 250 mm
- B5 250 x 176 mm
- B6 176 x 125 mm
- B7 125 x 88 mm
- B8 88 x 62 mm
- B9 62 x 44 mm
- B10 44 x 31 mm
- C0 1297 x 917 mm
- C1 917 x 648 mm
- C2 648 x 458 mm
- C3 458 x 324 mm
- C4 324 x 229 mm
- C5 229 x 162 mm
- C6 162 x 114 mm
- C7 114 x 81 mm
- C8 81 x 57 mm
- C9 57 x 40 mm
- C10 40 x 28 mm
- Letter (A4) 216 x 279 mm
- Legal ( ) 216 x 356 mm
- Junior Legal ( ) 127 x 203 mm
- Ledger/Tabloid (A3) 279 x 432 mm
- 3R 89 × 127 mm 1051 × 1500 pixel
- 4R 102 × 152 mm 1205 × 1795 pixel
- 4D 114 x 152 mm 1350 x 1800 pixel
- 5R 127 × 178 mm 1500 × 2102 pixel
- 6R 152 × 203 mm 1795 × 2398 pixel
- 8R 203 × 254 mm 2398 × 3000 pixel
- S8R 203 × 305 mm 2398 × 3602 pixel
- 10R 254 × 305 mm 3000 × 3602 pixel
- S10R 254 × 381 mm 3000 × 4500 pixel
- 11R 279 × 356 mm 3295 × 4205 pixel
- S11R 279 × 432 mm 3295 × 5102 pixel
- 12R 305 × 381 mm 3602 × 4500 pixel
- S12R 305 × 457 mm 3602 × 5492 pixel
Sumber:
http://www.papersizes.org/
(TangSel 27oct11, 13sep12)