Untuk pengurutan berdasarkan peringkat sekolah-sekolah dapat dilihat pada http://nisura.blogspot.com/2011/06/urutan-tertinggi-terendah-nem-sma.html
NEM terendah SMA Negeri tahun 2009 dan 2010 yang diterima adalah sebagai berikut:
No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1. | SMA | NEGERI | 1 | 30.80 | 7.70 | 30.76 | 7.69 | -0.1% |
2. | SMA | NEGERI | 2 | 31.05 | 7.76 | 29.96 | 7.49 | -3.5% |
3. | SMA | NEGERI | 3 | 32.15 | 8.04 | 32.96 | 8.24 | 2.5% |
4. | SMA | NEGERI | 4 | 30.10 | 7.53 | 28.64 | 7.16 | -4.9% |
5. | SMA | NEGERI | 5 | 28.80 | 7.20 | 27.20 | 6.80 | -5.6% |
6. | SMA | NEGERI | 6 | 33.10 | 8.28 | 33.92 | 8.48 | 2.5% |
7. | SMA | NEGERI | 7 | 28.90 | 7.23 | 26.56 | 6.64 | -8.1% |
8. | SMA | NEGERI | 8 | 36.55 | 9.14 | 36.76 | 9.19 | 0.6% |
9. | SMA | NEGERI | 9 | 29.70 | 7.43 | 28.92 | 7.23 | -2.6% |
10. | SMA | NEGERI | 10 | 27.95 | 6.99 | 25.64 | 6.41 | -8.3% |
11. | SMA | NEGERI | 11 | 29.85 | 7.46 | 28.52 | 7.13 | -4.5% |
12. | SMA | NEGERI | 12 | 33.30 | 8.33 | 33.80 | 8.45 | 1.5% |
13. | SMA | NEGERI | 13 | 33.60 | 8.40 | 32.92 | 8.23 | -2.0% |
14. | SMA | NEGERI | 14 | 33.95 | 8.49 | 33.72 | 8.43 | -0.7% |
15. | SMA | NEGERI | 15 | 27.65 | 6.91 | 25.40 | 6.35 | -8.1% |
16. | SMA | NEGERI | 16 | 29.55 | 7.39 | 28.24 | 7.06 | -4.4% |
17. | SMA | NEGERI | 17 | 28.00 | 7.00 | 25.04 | 6.26 | -10.6% |
18. | SMA | NEGERI | 18 | 27.80 | 6.95 | 25.72 | 6.43 | -7.5% |
19. | SMA | NEGERI | 19 | 28.00 | 7.00 | 25.40 | 6.35 | -9.3% |
20. | SMA | NEGERI | 20 | 28.00 | 7.00 | 25.64 | 6.41 | -8.4% |
21. | SMA | NEGERI | 21 | 33.80 | 8.45 | 34.24 | 8.56 | 1.3% |
22. | SMA | NEGERI | 22 | 29.30 | 7.33 | 28.24 | 7.06 | -3.6% |
23. | SMA | NEGERI | 23 | 28.95 | 7.24 | 26.96 | 6.74 | -6.9% |
24. | SMA | NEGERI | 24 | 29.50 | 7.38 | 28.84 | 7.21 | -2.2% |
25. | SMA | NEGERI | 25 | 28.70 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.2% |
26. | SMA | NEGERI | 26 | 33.40 | 8.35 | 34.76 | 8.69 | 4.1% |
27. | SMA | NEGERI | 27 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.0% |
28. | SMA | NEGERI | 28 | 35.95 | 8.99 | 36.44 | 9.11 | 1.4% |
29. | SMA | NEGERI | 29 | 31.15 | 7.79 | 31.60 | 7.90 | 1.4% |
30. | SMA | NEGERI | 30 | 29.10 | 7.28 | 27.84 | 6.96 | -4.3% |
31. | SMA | NEGERI | 31 | 30.40 | 7.60 | 29.80 | 7.45 | -2.0% |
32. | SMA | NEGERI | 32 | 30.35 | 7.59 | 29.84 | 7.46 | -1.7% |
33. | SMA | NEGERI | 33 | 31.80 | 7.95 | 31.04 | 7.76 | -2.4% |
34. | SMA | NEGERI | 34 | 34.70 | 8.68 | 35.40 | 8.85 | 2.0% |
35. | SMA | NEGERI | 35 | 29.80 | 7.45 | 27.84 | 6.96 | -6.6% |
36. | SMA | NEGERI | 36 | 29.35 | 7.34 | 28.64 | 7.16 | -2.4% |
37. | SMA | NEGERI | 37 | 29.60 | 7.40 | 28.76 | 7.19 | -2.8% |
38. | SMA | NEGERI | 38 | 33.20 | 8.30 | 34.00 | 8.50 | 2.4% |
39. | SMA | NEGERI | 39 | 34.05 | 8.51 | 34.36 | 8.59 | 0.9% |
40. | SMA | NEGERI | 40 | 27.70 | 6.93 | 25.04 | 6.26 | -9.6% |
41. | SMA | NEGERI | 41 | 27.55 | 6.89 | 25.24 | 6.31 | -8.4% |
42. | SMA | NEGERI | 42 | 31.25 | 7.81 | 31.40 | 7.85 | 0.5% |
43. | SMA | NEGERI | 43 | 29.35 | 7.34 | 28.00 | 7.00 | -4.6% |
44. | SMA | NEGERI | 44 | 31.35 | 7.84 | 31.72 | 7.93 | 1.2% |
45. | SMA | NEGERI | 45 | 28.50 | 7.13 | 26.40 | 6.60 | -7.4% |
46. | SMA | NEGERI | 46 | 30.90 | 7.73 | 31.04 | 7.76 | 0.5% |
47. | SMA | NEGERI | 47 | 33.95 | 8.49 | 34.44 | 8.61 | 1.4% |
48. | SMA | NEGERI | 48 | 33.35 | 8.34 | 33.76 | 8.44 | 1.2% |
49. | SMA | NEGERI | 49 | 32.10 | 8.03 | 32.60 | 8.15 | 1.6% |
50. | SMA | NEGERI | 50 | 29.95 | 7.49 | 29.60 | 7.40 | -1.2% |
51. | SMA | NEGERI | 51 | 29.55 | 7.39 | 28.24 | 7.06 | -4.4% |
52. | SMA | NEGERI | 52 | 30.20 | 7.55 | 28.80 | 7.20 | -4.6% |
53. | SMA | NEGERI | 53 | 30.55 | 7.64 | 30.80 | 7.70 | 0.8% |
54. | SMA | NEGERI | 54 | 32.00 | 8.00 | 32.44 | 8.11 | 1.4% |
55. | SMA | NEGERI | 55 | 30.90 | 7.73 | 31.72 | 7.93 | 2.7% |
56. | SMA | NEGERI | 56 | 29.30 | 7.33 | 26.44 | 6.61 | -9.8% |
57. | SMA | NEGERI | 57 | 29.65 | 7.41 | 27.76 | 6.94 | -6.4% |
58. | SMA | NEGERI | 58 | 31.60 | 7.90 | 30.92 | 7.73 | -2.2% |
59. | SMA | NEGERI | 59 | 30.35 | 7.59 | 30.40 | 7.60 | 0.2% |
60. | SMA | NEGERI | 60 | 30.65 | 7.66 | 30.60 | 7.65 | -0.2% |
61. | SMA | NEGERI | 61 | 35.40 | 8.85 | 35.20 | 8.80 | -0.6% |
62. | SMA | NEGERI | 62 | 32.00 | 8.00 | 31.84 | 7.96 | -0.5% |
63. | SMA | NEGERI | 63 | 31.40 | 7.85 | 31.16 | 7.79 | -0.8% |
64. | SMA | NEGERI | 64 | 29.80 | 7.45 | 28.72 | 7.18 | -3.6% |
65. | SMA | NEGERI | 65 | 31.55 | 7.89 | 30.92 | 7.73 | -2.0% |
66. | SMA | NEGERI | 66 | 31.65 | 7.91 | 31.76 | 7.94 | 0.3% |
67. | SMA | NEGERI | 67 | 31.60 | 7.90 | 31.84 | 7.96 | 0.8% |
68. | SMA | NEGERI | 68 | 34.90 | 8.73 | 35.56 | 8.89 | 1.9% |
69. | SMA | NEGERI | 70 | 34.85 | 8.71 | 35.20 | 8.80 | 1.0% |
70. | SMA | NEGERI | 71 | 33.95 | 8.49 | 34.36 | 8.59 | 1.2% |
71. | SMA | NEGERI | 72 | 28.70 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.2% |
72. | SMA | NEGERI | 73 | 29.40 | 7.35 | 27.72 | 6.93 | -5.7% |
73. | SMA | NEGERI | 74 | 29.95 | 7.49 | 29.72 | 7.43 | -0.8% |
74. | SMA | NEGERI | 75 | 30.40 | 7.60 | 29.40 | 7.35 | -3.3% |
75. | SMA | NEGERI | 76 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.0% |
76. | SMA | NEGERI | 77 | 31.95 | 7.99 | 32.24 | 8.06 | 0.9% |
77. | SMA | NEGERI | 78 | 34.15 | 8.54 | 34.12 | 8.53 | -0.1% |
78. | SMA | NEGERI | 79 | 29.00 | 7.25 | 27.52 | 6.88 | -5.1% |
79. | SMA | NEGERI | 80 | 29.20 | 7.30 | 27.96 | 6.99 | -4.2% |
80. | SMA | NEGERI | 81 | 36.20 | 9.05 | 35.84 | 8.96 | -1.0% |
81. | SMA | NEGERI | 82 | 32.60 | 8.15 | 33.20 | 8.30 | 1.8% |
82. | SMA | NEGERI | 83 | 27.95 | 6.99 | 25.60 | 6.40 | -8.4% |
83. | SMA | NEGERI | 84 | 30.90 | 7.73 | 28.56 | 7.14 | -7.6% |
84. | SMA | NEGERI | 85 | 30.70 | 7.68 | 29.24 | 7.31 | -4.8% |
85. | SMA | NEGERI | 86 | 30.20 | 7.55 | 29.40 | 7.35 | -2.6% |
86. | SMA | NEGERI | 87 | 30.85 | 7.71 | 31.04 | 7.76 | 0.6% |
87. | SMA | NEGERI | 88 | 29.80 | 7.45 | 28.24 | 7.06 | -5.2% |
88. | SMA | NEGERI | 89 | 29.95 | 7.49 | 28.60 | 7.15 | -4.5% |
89. | SMA | NEGERI | 90 | 32.60 | 8.15 | 32.72 | 8.18 | 0.4% |
90. | SMA | NEGERI | 91 | 32.35 | 8.09 | 32.24 | 8.06 | -0.3% |
91. | SMA | NEGERI | 92 | 28.50 | 7.13 | 26.64 | 6.66 | -6.5% |
92. | SMA | NEGERI | 93 | 29.55 | 7.39 | 28.36 | 7.09 | -4.0% |
93. | SMA | NEGERI | 94 | 29.75 | 7.44 | 27.16 | 6.79 | -8.7% |
94. | SMA | NEGERI | 95 | 29.60 | 7.40 | 26.64 | 6.66 | -10.0% |
95. | SMA | NEGERI | 96 | 29.25 | 7.31 | 26.40 | 6.60 | -9.7% |
96. | SMA | NEGERI | 97 | 30.00 | 7.50 | 29.40 | 7.35 | -2.0% |
97. | SMA | NEGERI | 98 | 31.35 | 7.84 | 31.16 | 7.79 | -0.6% |
98. | SMA | NEGERI | 99 | 32.40 | 8.10 | 32.40 | 8.10 | 0.0% |
99. | SMA | NEGERI | 100 | 29.25 | 7.31 | 28.44 | 7.11 | -2.8% |
100. | SMA | NEGERI | 101 | 29.55 | 7.39 | 28.20 | 7.05 | -4.6% |
101. | SMA | NEGERI | 102 | 28.75 | 7.19 | 27.56 | 6.89 | -4.1% |
102. | SMA | NEGERI | 103 | 31.70 | 7.93 | 32.36 | 8.09 | 2.1% |
103. | SMA | NEGERI | 104 | 29.95 | 7.49 | 28.76 | 7.19 | -4.0% |
104. | SMA | NEGERI | 105 | 30.80 | 7.70 | 29.64 | 7.41 | -3.8% |
105. | SMA | NEGERI | 106 | 30.35 | 7.59 | 29.36 | 7.34 | -3.3% |
106. | SMA | NEGERI | 107 | 29.10 | 7.28 | 28.16 | 7.04 | -3.2% |
107. | SMA | NEGERI | 108 | 29.70 | 7.43 | 28.96 | 7.24 | -2.5% |
108. | SMA | NEGERI | 109 | 30.35 | 7.59 | 29.92 | 7.48 | -1.4% |
109. | SMA | NEGERI | 110 | 28.60 | 7.15 | 26.36 | 6.59 | -7.8% |
110. | SMA | NEGERI | 111 | 28.10 | 7.03 | 25.32 | 6.33 | -9.9% |
111. | SMA | NEGERI | 112 | 32.05 | 8.01 | 31.76 | 7.94 | -0.9% |
112. | SMA | NEGERI | 113 | 29.75 | 7.44 | 29.20 | 7.30 | -1.9% |
113. | SMA | NEGERI | 114 | 28.00 | 7.00 | 25.52 | 6.38 | -8.9% |
114. | SMA | NEGERI | 115 | 28.00 | 7.00 | 25.20 | 6.30 | -10.0% |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20