No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 81 | 36.2 | 9.05 | 35.84 | 8.96 | -1.00% |
2 | SMA | NEGERI | 61 | 35.4 | 8.85 | 35.2 | 8.8 | -0.60% |
3 | SMA | NEGERI | 39 | 34.05 | 8.51 | 34.36 | 8.59 | 0.90% |
4 | SMA | NEGERI | 71 | 33.95 | 8.49 | 34.36 | 8.59 | 1.20% |
5 | SMA | NEGERI | 21 | 33.8 | 8.45 | 34.24 | 8.56 | 1.30% |
6 | SMA | NEGERI | 12 | 33.3 | 8.33 | 33.8 | 8.45 | 1.50% |
7 | SMA | NEGERI | 48 | 33.35 | 8.34 | 33.76 | 8.44 | 1.20% |
8 | SMA | NEGERI | 14 | 33.95 | 8.49 | 33.72 | 8.43 | -0.70% |
9 | SMA | NEGERI | 54 | 32 | 8 | 32.44 | 8.11 | 1.40% |
10 | SMA | NEGERI | 99 | 32.4 | 8.1 | 32.4 | 8.1 | 0.00% |
11 | SMA | NEGERI | 103 | 31.7 | 7.93 | 32.36 | 8.09 | 2.10% |
12 | SMA | NEGERI | 91 | 32.35 | 8.09 | 32.24 | 8.06 | -0.30% |
13 | SMA | NEGERI | 62 | 32 | 8 | 31.84 | 7.96 | -0.50% |
14 | SMA | NEGERI | 67 | 31.6 | 7.9 | 31.84 | 7.96 | 0.80% |
15 | SMA | NEGERI | 44 | 31.35 | 7.84 | 31.72 | 7.93 | 1.20% |
16 | SMA | NEGERI | 42 | 31.25 | 7.81 | 31.4 | 7.85 | 0.50% |
17 | SMA | NEGERI | 98 | 31.35 | 7.84 | 31.16 | 7.79 | -0.60% |
18 | SMA | NEGERI | 58 | 31.6 | 7.9 | 30.92 | 7.73 | -2.20% |
19 | SMA | NEGERI | 53 | 30.55 | 7.64 | 30.8 | 7.7 | 0.80% |
20 | SMA | NEGERI | 59 | 30.35 | 7.59 | 30.4 | 7.6 | 0.20% |
21 | SMA | NEGERI | 31 | 30.4 | 7.6 | 29.8 | 7.45 | -2.00% |
22 | SMA | NEGERI | 105 | 30.8 | 7.7 | 29.64 | 7.41 | -3.80% |
23 | SMA | NEGERI | 50 | 29.95 | 7.49 | 29.6 | 7.4 | -1.20% |
24 | SMA | NEGERI | 106 | 30.35 | 7.59 | 29.36 | 7.34 | -3.30% |
25 | SMA | NEGERI | 113 | 29.75 | 7.44 | 29.2 | 7.3 | -1.90% |
26 | SMA | NEGERI | 9 | 29.7 | 7.43 | 28.92 | 7.23 | -2.60% |
27 | SMA | NEGERI | 104 | 29.95 | 7.49 | 28.76 | 7.19 | -4.00% |
28 | SMA | NEGERI | 64 | 29.8 | 7.45 | 28.72 | 7.18 | -3.60% |
29 | SMA | NEGERI | 36 | 29.35 | 7.34 | 28.64 | 7.16 | -2.40% |
30 | SMA | NEGERI | 89 | 29.95 | 7.49 | 28.6 | 7.15 | -4.50% |
31 | SMA | NEGERI | 11 | 29.85 | 7.46 | 28.52 | 7.13 | -4.50% |
32 | SMA | NEGERI | 100 | 29.25 | 7.31 | 28.44 | 7.11 | -2.80% |
33 | SMA | NEGERI | 93 | 29.55 | 7.39 | 28.36 | 7.09 | -4.00% |
34 | SMA | NEGERI | 22 | 29.3 | 7.33 | 28.24 | 7.06 | -3.60% |
35 | SMA | NEGERI | 51 | 29.55 | 7.39 | 28.24 | 7.06 | -4.40% |
36 | SMA | NEGERI | 88 | 29.8 | 7.45 | 28.24 | 7.06 | -5.20% |
37 | SMA | NEGERI | 107 | 29.1 | 7.28 | 28.16 | 7.04 | -3.20% |
38 | SMA | NEGERI | 102 | 28.75 | 7.19 | 27.56 | 6.89 | -4.10% |
39 | SMA | NEGERI | 76 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.00% |
Alamat Sekolah di Jak-Tim | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 81 | Jl. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi ; telp: 8629940 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 61 | Jl. Pahlawan Revolusi ; telp: 8617255 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 39 | Jl. Ksatriaan Cijantung ; telp: 8400278 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 71 | Jl. Kav. TNI AL ; telp: 8614112 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 21 | Jl. Tanah Mas Raya No. 1 ; telp: 4895164 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 12 | Jl. Pertanian ; telp: 8615180 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 48 | Jl. Pinangranti II Taman Mini ; telp: 8009437 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 14 | Jl. SMU XIV Cililitan ; telp: 8090296 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 54 | Jl. Jatinegara Timur IV ; telp: 8194271 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 99 | Jl. Cibubur II ; telp: 8700979 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 103 | Jl. Mawar Merah VI ; telp: 8622372 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 91 | Jl. Lembah Lontar ; telp: 860063 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 62 | Jl. Raya Bogor ; telp: 8091745 | ||||
14 | SMA | NEGERI | 67 | Jl. Squadron Halim PK ; telp: 8090386 | ||||
15 | SMA | NEGERI | 44 | Jl. Delima IV Perumnas Klender ; telp: 8615286 | ||||
16 | SMA | NEGERI | 42 | Jl. Rajawali ; telp: 808872 | ||||
17 | SMA | NEGERI | 98 | Jl. Jaha No. 1 ; telp: 8714579 | ||||
18 | SMA | NEGERI | 58 | Jl. Raya Ciracas ; telp: 8710377 | ||||
19 | SMA | NEGERI | 53 | Jl. Cipinang Jaya 2 B ; telp: 8194415 | ||||
20 | SMA | NEGERI | 59 | Jl. Bulak Timur I No. 10 ; telp: 8614101 | ||||
21 | SMA | NEGERI | 31 | Jl. Kayu Manis Timur ; telp: 8508665 | ||||
22 | SMA | NEGERI | 105 | Jl. U. SMAn Klp.Dua Wetan ; telp: 8719206 | ||||
23 | SMA | NEGERI | 50 | Jl. PLN Cipinang Muara ; telp: 8195639 | ||||
24 | SMA | NEGERI | 106 | Jl. Gandaria I ; telp: 8701692 | ||||
25 | SMA | NEGERI | 113 | Jl. Albaido I ; telp: 8408034 | ||||
26 | SMA | NEGERI | 9 | Jl. SMU Negeri 9 ; telp: 8005964 | ||||
27 | SMA | NEGERI | 104 | Jl. H. Taiman Barat ; telp: 8408247 | ||||
28 | SMA | NEGERI | 64 | Jl. Raya Cipayung ; telp: 8444750 | ||||
29 | SMA | NEGERI | 36 | Jl. Perhubungan Raya ; telp: 4893358 | ||||
30 | SMA | NEGERI | 89 | Jl. Kayu Tinggi ; telp: 4604602 | ||||
31 | SMA | NEGERI | 11 | Jl. Pendidikan ; telp: 4802080 | ||||
32 | SMA | NEGERI | 100 | Jl. Persatuan 2 ; telp: 8500881 | ||||
33 | SMA | NEGERI | 93 | Jl. Kompleks Paspampres ; telp: 8402939 | ||||
34 | SMA | NEGERI | 22 | Jl. Kramat Asem ; telp: 8563352 | ||||
35 | SMA | NEGERI | 51 | Jl. Batu Ampar ; telp: 8093125 | ||||
36 | SMA | NEGERI | 88 | Jl. Sawo Indah ; telp: 8701460 | ||||
37 | SMA | NEGERI | 107 | Jl. Kamp. Rawa Badung Timur ; telp: 4615738 | ||||
38 | SMA | NEGERI | 102 | Jl. Kayu Tinggi ; telp: 4604674 | ||||
39 | SMA | NEGERI | 76 | Jl. Tipar Cakung ; telp: 4602500 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/