No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 68 | 34.9 | 8.73 | 35.56 | 8.89 | 1.90% |
2 | SMA | NEGERI | 77 | 31.95 | 7.99 | 32.24 | 8.06 | 0.90% |
3 | SMA | NEGERI | 1 | 30.8 | 7.7 | 30.76 | 7.69 | -0.10% |
4 | SMA | NEGERI | 24 | 29.5 | 7.38 | 28.84 | 7.21 | -2.20% |
5 | SMA | NEGERI | 4 | 30.1 | 7.53 | 28.64 | 7.16 | -4.90% |
6 | SMA | NEGERI | 30 | 29.1 | 7.28 | 27.84 | 6.96 | -4.30% |
7 | SMA | NEGERI | 35 | 29.8 | 7.45 | 27.84 | 6.96 | -6.60% |
8 | SMA | NEGERI | 5 | 28.8 | 7.2 | 27.2 | 6.8 | -5.60% |
9 | SMA | NEGERI | 27 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.00% |
10 | SMA | NEGERI | 7 | 28.9 | 7.23 | 26.56 | 6.64 | -8.10% |
11 | SMA | NEGERI | 25 | 28.7 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.20% |
12 | SMA | NEGERI | 10 | 27.95 | 6.99 | 25.64 | 6.41 | -8.30% |
13 | SMA | NEGERI | 20 | 28 | 7 | 25.64 | 6.41 | -8.40% |
Alamat Sekolah di Jak-Pus | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 68 | Jl. Salemba Raya 18 ; telp: 3142929 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 77 | Jl. Cempaka Putih Tengah 17 ; telp: 4266959 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 1 | Jl. Budi Utomo No. 7 ; telp: 3865001 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 24 | JL. Lapangan Tembak Senayan ; telp: 5736984 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 4 | Jl. Batu No. 3 Gambir ; telp: 3843937 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 30 | Jl. Jend. A. Yani ; telp: 4265548 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 35 | JL. Mutiara ; telp: 5736914 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 5 | Jl. Raya Sumur Batu ; telp: 4243869 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 27 | Jl. Mardani Raya ; telp: 4245969 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 7 | JL. Karet Ps. Baru Barat V ; telp: 5720934 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 25 | Jl. Am. Sangaji No. 22-24 ; telp: 6331921 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 10 | Jl. Mangga Besar XIII ; telp: 6590192 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 20 | Jl. Krekot Bunder III/I ; telp: 3440021 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/