No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 13 | 33.6 | 8.4 | 32.92 | 8.23 | -2.00% |
2 | SMA | NEGERI | 75 | 30.4 | 7.6 | 29.4 | 7.35 | -3.30% |
3 | SMA | NEGERI | 52 | 30.2 | 7.55 | 28.8 | 7.2 | -4.60% |
4 | SMA | NEGERI | 80 | 29.2 | 7.3 | 27.96 | 6.99 | -4.20% |
5 | SMA | NEGERI | 73 | 29.4 | 7.35 | 27.72 | 6.93 | -5.70% |
6 | SMA | NEGERI | 92 | 28.5 | 7.13 | 26.64 | 6.66 | -6.50% |
7 | SMA | NEGERI | 45 | 28.5 | 7.13 | 26.4 | 6.6 | -7.40% |
8 | SMA | NEGERI | 72 | 28.7 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.20% |
9 | SMA | NEGERI | 110 | 28.6 | 7.15 | 26.36 | 6.59 | -7.80% |
10 | SMA | NEGERI | 18 | 27.8 | 6.95 | 25.72 | 6.43 | -7.50% |
11 | SMA | NEGERI | 83 | 27.95 | 6.99 | 25.6 | 6.4 | -8.40% |
12 | SMA | NEGERI | 114 | 28 | 7 | 25.52 | 6.38 | -8.90% |
13 | SMA | NEGERI | 15 | 27.65 | 6.91 | 25.4 | 6.35 | -8.10% |
14 | SMA | NEGERI | 111 | 28.1 | 7.03 | 25.32 | 6.33 | -9.90% |
15 | SMA | NEGERI | 41 | 27.55 | 6.89 | 25.24 | 6.31 | -8.40% |
16 | SMA | NEGERI | 115 | 28 | 7 | 25.2 | 6.3 | -10.00% |
17 | SMA | NEGERI | 40 | 27.7 | 6.93 | 25.04 | 6.26 | -9.60% |
Alamat Sekolah di Jak-Ut | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 13 | Jl. Seroja No. 1 Koja ; telp: 4303676 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 75 | Jl. Tipar Cakung ; telp: 4402862 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 52 | Jl. Raya Tugu Semper ; telp: 4405378 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 80 | Jl. Sunter Karya Selatan V ; telp: 64716130 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 73 | Jl. Raya Cakung Cilincing ; telp: 4401622 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 92 | Jl. Komp. Pemadam Kebakaran ; telp: 44832842 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 45 | Jl. Perintis Kemerdekaan ; telp: 4527345 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 72 | Jl. Prihatin Komp. TNI AL Kodamar ; telp: 4502584 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 110 | Jl. Bendungan Melayu No. 80 ; telp: 4350059 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 18 | Jl. Warakas I ; telp: 4353561 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 83 | Jl. Tipar Cakung Sukapura ; telp: 4403010 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 114 | Jl. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. 35 ; telp: 4404611 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 15 | Jl. Agung Utara STS Blok A ; telp: 6452717 | ||||
14 | SMA | NEGERI | 111 | Jl. Bandengan Utara No. 80 ; telp: 6611703 | ||||
15 | SMA | NEGERI | 41 | Jl. Laks. RE. Martadinata ; telp: 6518840 | ||||
16 | SMA | NEGERI | 115 | Jl. Rorotan X ; telp: 44850555 | ||||
17 | SMA | NEGERI | 40 | Jl. Budimulya Raya ; telp: 6402464 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/