No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | |||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | ||||||
1 | . | SMA | NEGERI | 8 | 36.55 | 9.14 | 36.76 | 9.19 | 0.6% |
2 | . | SMA | NEGERI | 28 | 35.95 | 8.99 | 36.44 | 9.11 | 1.4% |
3 | . | SMA | NEGERI | 34 | 34.70 | 8.68 | 35.40 | 8.85 | 2.0% |
4 | . | SMA | NEGERI | 70 | 34.85 | 8.71 | 35.20 | 8.80 | 1.0% |
5 | . | SMA | NEGERI | 26 | 33.40 | 8.35 | 34.76 | 8.69 | 4.1% |
6 | . | SMA | NEGERI | 47 | 33.95 | 8.49 | 34.44 | 8.61 | 1.4% |
7 | . | SMA | NEGERI | 38 | 33.20 | 8.30 | 34.00 | 8.50 | 2.4% |
8 | . | SMA | NEGERI | 6 | 33.10 | 8.28 | 33.92 | 8.48 | 2.5% |
9 | . | SMA | NEGERI | 82 | 32.60 | 8.15 | 33.20 | 8.30 | 1.8% |
10 | . | SMA | NEGERI | 3 | 32.15 | 8.04 | 32.96 | 8.24 | 2.5% |
11 | . | SMA | NEGERI | 90 | 32.60 | 8.15 | 32.72 | 8.18 | 0.4% |
12 | . | SMA | NEGERI | 49 | 32.10 | 8.03 | 32.60 | 8.15 | 1.6% |
13 | . | SMA | NEGERI | 66 | 31.65 | 7.91 | 31.76 | 7.94 | 0.3% |
14 | . | SMA | NEGERI | 55 | 30.90 | 7.73 | 31.72 | 7.93 | 2.7% |
15 | . | SMA | NEGERI | 29 | 31.15 | 7.79 | 31.60 | 7.90 | 1.4% |
16 | . | SMA | NEGERI | 63 | 31.40 | 7.85 | 31.16 | 7.79 | -0.8% |
17 | . | SMA | NEGERI | 46 | 30.90 | 7.73 | 31.04 | 7.76 | 0.5% |
18 | . | SMA | NEGERI | 87 | 30.85 | 7.71 | 31.04 | 7.76 | 0.6% |
19 | . | SMA | NEGERI | 60 | 30.65 | 7.66 | 30.60 | 7.65 | -0.2% |
20 | . | SMA | NEGERI | 109 | 30.35 | 7.59 | 29.92 | 7.48 | -1.4% |
21 | . | SMA | NEGERI | 32 | 30.35 | 7.59 | 29.84 | 7.46 | -1.7% |
22 | . | SMA | NEGERI | 74 | 29.95 | 7.49 | 29.72 | 7.43 | -0.8% |
23 | . | SMA | NEGERI | 86 | 30.20 | 7.55 | 29.40 | 7.35 | -2.6% |
24 | . | SMA | NEGERI | 97 | 30.00 | 7.50 | 29.40 | 7.35 | -2.0% |
25 | . | SMA | NEGERI | 108 | 29.70 | 7.43 | 28.96 | 7.24 | -2.5% |
26 | . | SMA | NEGERI | 37 | 29.60 | 7.40 | 28.76 | 7.19 | -2.8% |
27 | . | SMA | NEGERI | 43 | 29.35 | 7.34 | 28.00 | 7.00 | -4.6% |
28 | . | SMA | NEGERI | 79 | 29.00 | 7.25 | 27.52 | 6.88 | -5.1% |
Alamat Sekolah di Jak-Sel: | |||||||||
1 | . | SMA | NEGERI | 8 | Jl. Taman Bukitduri Tebet ; telp: 8295455 | ||||
2 | . | SMA | NEGERI | 28 | Jl. Ragunan ; telp: 7806293 | ||||
3 | . | SMA | NEGERI | 34 | Jl. Margasatwa Raya No. I ; telp: 7690064 | ||||
4 | . | SMA | NEGERI | 70 | Jl. Bulungan Blok C ; telp: 7222667 | ||||
5 | . | SMA | NEGERI | 26 | Jl. Tebet Barat IV ; telp: 8294645 | ||||
6 | . | SMA | NEGERI | 47 | Jl. Delman Utama I ; telp: 7260904 | ||||
7 | . | SMA | NEGERI | 38 | Jl. Raya Lenteng Agung ; telp: 7270865 | ||||
8 | . | SMA | NEGERI | 6 | Jl. Mahakam I/2 Blok C ; telp: 7208762 | ||||
9 | . | SMA | NEGERI | 82 | Jl. Daha II / 15a ; telp: 7246413 | ||||
10 | . | SMA | NEGERI | 3 | Jl. Setiabudi II ; telp: 5254663 | ||||
11 | . | SMA | NEGERI | 90 | Jl. Sabar Petukangan ; telp: 7341866 | ||||
12 | . | SMA | NEGERI | 49 | Jl. Pepaya No. 9 ; telp: 7270167 | ||||
13 | . | SMA | NEGERI | 66 | Jl. Bango III Pondok Labu Cilandak ; telp: | ||||
14 | . | SMA | NEGERI | 55 | Jl. Minyak Raya Duren Tiga ; telp: 7996120 | ||||
15 | . | SMA | NEGERI | 29 | Jl. Kramat No. 6 Kebayoran Lama ; telp: 7395831 | ||||
16 | . | SMA | NEGERI | 63 | Jl. Amd V Manunggal V/57 ; telp: 7354473 | ||||
17 | . | SMA | NEGERI | 46 | Jl. Masjid Darussalam ; telp: 7246695 | ||||
18 | . | SMA | NEGERI | 87 | Jl. Mawar II Bintaro ; telp: 73881969 | ||||
19 | . | SMA | NEGERI | 60 | Jl. Kemang Timur I No. 6 ; telp: 7992054 | ||||
20 | . | SMA | NEGERI | 109 | Jl. Gardu ; telp: 7271116 | ||||
21 | . | SMA | NEGERI | 32 | Jl.Panjang Komp.Sekneg Baru Cidodol ; telp: 7395532 | ||||
22 | . | SMA | NEGERI | 74 | Jl. Darma Putra XI ; telp: 7260377 | ||||
23 | . | SMA | NEGERI | 86 | Jl. Bintaro Raya Komp. Depsos ; telp: 7378791 | ||||
24 | . | SMA | NEGERI | 97 | Jl. Brigif 2 ; telp: 7270960 | ||||
25 | . | SMA | NEGERI | 108 | Jl. Peninggaran Barat I ; telp: 7239257 | ||||
26 | . | SMA | NEGERI | 37 | Jl. H. Kebon Baru Tebet ; telp: 8296058 | ||||
27 | . | SMA | NEGERI | 43 | Jl. Minangkabau Dalam ; telp: 8297076 | ||||
28 | . | SMA | NEGERI | 79 | Jl. Menteng Pulo Ujung ; telp: 8297039 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/