Merk / Tipe Mobil | Jenis | Tahun Peluncuran | Kapasitas Batere | Waktu Pengisian Batere | Jarak Tempuh Batere | Daya Motor Listrik |
Toyota Prius | Hibrid | 1997 | 5 kWh | 1,5 jam | 20 km | 33 kW / 44 HP |
Chevrolet Volt | Hibrid | 2010 | 16 kWh | 4 jam | 56 km | 111 kW / 149 HP |
Nissan Leaf | Listrik | 2012 | 24 kWh | 7 - 8 jam | 160 km | 80 kW / 110 HP |
Ford Focus Electric | Listrik | 2012 | 23 kWh | 3 - 4 jam | 160 km | 105 kW / 141 HP |
Smart ForTwo Electric | Listrik | 2012 | 17 kWh | 7 jam | 145 km | 55 kW / 75 HP |
Sejarah dan pencapaian mobil listrik dapat dilihat pada situs ini.
(Tangsel 26jun12)