Banyak yang menganjurkan supaya kita berpikir positif, karena berpikir positif adalah jalan untuk menikmati hidup. Menurut pemahaman saya ciri-ciri berpikir positif itu adalah:
- cara melihat sesuatu secara kontekstual, bukan kacamata kuda
- melihat seseorang tidak melulu dari sisi buruknya
- tidak cepat berpraduga yang jelek
- bahwa saya juga kerap berbuat salah
- bahwa setiap manusia itu bisa berubah kalau dia mau, kecuali orang gila
- kalau sudah terjadi, ya jalani saja sebisanya
- masih ada hari esok ...
Tetapi harus saya akui bahwa tidak semua hal yang diuraikan di atas bisa diterapkan setiap saat, karena lebih sering lupanya.
Sebagi contoh saja, ada acara rapat di luar kantor dalam waktu 1 jam lagi, namun ketika berjalan dengan mobil ke lokasi rapat tiba-tiba jalanan macet dan macet sekali ... Secara refleks jantung berdebar karena harus presentasi di sana, sementara waktu semakin dekat tetapi jalanan tetap tersendat. Tidak terasa peluh juga ikut mengalir karena terbayang wajah klien yang menggerutu dan kemungkinan bisa merusak semua usaha-usaha yang telah dirintis ...
Dalam kasus ini kalau dipikir-pikir lagi, kenapa mesti berdebar dan keringatan ? Toh kejadian macet tersebut di luar kuasa kita dan seharusnya waktu 1 jam ke lokasi tujuan lebih dari cukup jika tidak ada kemacetan yang luar biasa. Dalam waktu sesaat tersebut hidup menjadi menderita ... Padahal kita bisa memilih untuk rileks sehingga logika otak berjalan dengan melakukan tindakan yang jauh lebih positif, seperti menelepon klien tentang situasi yang dihadapi sambil memberikan perkiraan waktu kedatangan dan memohon pengertiannya. Kalau sandainya tidak memungkinkan karena si klien sudah punya janji lain, minta diaturkan kembali jadwal yang baru ...
Di acara "Salah Sambung" di radio Gen FM 98,7 Jakarta yang diawaki oleh 2 dedengkotnya yang kreatif si Kemal dan TJ, ada kejadian yang menguatkan pendapat di atas. Acara ini dilakukan oleh mereka berdua dengan cara menelepon ke seorang "korban" yang direferensikan oleh teman atau saudaranya untuk dikerjai atau dijebak, kira-kira sbb:
1. Acara tanggal 9 Juni 2011
Si TJ menelepon seorang wanita yang bekerja di bagian urusan pembayaran tagihan di satu perusahaan. TJ "menuduh" si korban tidak membayar tagihannya yang sudah lama ... Dengan tegang si korban langsung meminta maaf atas kejadian tersebut, dan ketika semakin "diserang" dia semakin tegang ... Sekalipun TJ menyebutkan nama perusahaannya dengan dieja seperti "s-a-b-u-n", "m-a-n-d-i", dsb tetap saja dia tegang dan cenderung ketakutan karena merasa bersalah dan mungkin merasa si penelepon tersebut bukan orang sembarangan ...
2. Acara tanggal 10 Juni 2011
Kemal menelepon seorang ibu yang sedang di rumahnya, dia mengaku dari perusahaan mobile internet. Kemal "menuduh" si korban menggunakan akses internet secara sharing dengan tetangga kiri, kanan dan belakangnya secara tidak bertanggung jawab atau menyalahi aturan main sehingga kuota yang seharusnya hanya 8 mbyte membengkak menjadi 10 gbyte (berlipat ribuan kali). Si korban menjadi marah dan berteriak di telepon secara emosional, semakin "ditekan" dia semakin emosi ... sambil mengucapkan secara refleks bahwa rumah dibelakang dia tidak ada alias tanah kosong ...
Pada kasus pertama di atas si korban sama sekali tidak mengecek identitas si penelepon, tetapi langsung berpraduga dan semua logika berpikirnya hilang bahkan nama perusahaan "mandi" pun sah-sah saja buat dia karena praduga yang terbentuk begitu kuatnya! Pada kasus kedua si korban langsung emosi dan tidak terima, padahal si penelepon juga bisa siapa saja yang iseng ... Dia sudah menyebutkan bahwa tidak ada rumah di belakang rumahnya, artinya tuduhan si penelepon juga sudah gugur karena tidak sesuai fakta, dan pemakaian yang melebihi kuota juga tidak masalah karena toh akan ditagihkan juga kepada pelanggan atas kelebihan penggunaannya ...
Dalam kedua kasus tersebut benar-benar menunjukkan bahwa kita (kalau sadar dan tenang) bisa memilih dalam berpikir dan bertindak, kenapa mesti berpraduga kalau belum jelas duduk masalahnya dan kenapa mesti takut, khawatir dan marah ... Jadi berpikir positif itu adalah pilihan hidup dan menikmati hidup ...
(TangSel 11jun11)
... just to share my experience in information, technology, photography and environmental issues ... ... sekedar berbagi pengalaman dalam teknologi, informasi, fotografi dan isu-isu lingkungan ...
Saturday, June 11, 2011
Wednesday, June 8, 2011
Urutan Tertinggi Terendah NEM SMA Negeri wilayah Jakarta Utara tahun 2009 - 2010
NEM terendah yang diterima pada SMA-SMA Negeri wilayah Jakarta Utara tahun 2009 dan 2010 beserta alamat sekolahnya yang diurutkan berdasarkan NEM dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk tabel pengurutan berdasarkan nomor SMA seluruh DKI Jakarta dapat dilihat pada http://nisura.blogspot.com/2011/06/batas-nem-masuk-sma-negeri-dki-jakarta.html
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 13 | 33.6 | 8.4 | 32.92 | 8.23 | -2.00% |
2 | SMA | NEGERI | 75 | 30.4 | 7.6 | 29.4 | 7.35 | -3.30% |
3 | SMA | NEGERI | 52 | 30.2 | 7.55 | 28.8 | 7.2 | -4.60% |
4 | SMA | NEGERI | 80 | 29.2 | 7.3 | 27.96 | 6.99 | -4.20% |
5 | SMA | NEGERI | 73 | 29.4 | 7.35 | 27.72 | 6.93 | -5.70% |
6 | SMA | NEGERI | 92 | 28.5 | 7.13 | 26.64 | 6.66 | -6.50% |
7 | SMA | NEGERI | 45 | 28.5 | 7.13 | 26.4 | 6.6 | -7.40% |
8 | SMA | NEGERI | 72 | 28.7 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.20% |
9 | SMA | NEGERI | 110 | 28.6 | 7.15 | 26.36 | 6.59 | -7.80% |
10 | SMA | NEGERI | 18 | 27.8 | 6.95 | 25.72 | 6.43 | -7.50% |
11 | SMA | NEGERI | 83 | 27.95 | 6.99 | 25.6 | 6.4 | -8.40% |
12 | SMA | NEGERI | 114 | 28 | 7 | 25.52 | 6.38 | -8.90% |
13 | SMA | NEGERI | 15 | 27.65 | 6.91 | 25.4 | 6.35 | -8.10% |
14 | SMA | NEGERI | 111 | 28.1 | 7.03 | 25.32 | 6.33 | -9.90% |
15 | SMA | NEGERI | 41 | 27.55 | 6.89 | 25.24 | 6.31 | -8.40% |
16 | SMA | NEGERI | 115 | 28 | 7 | 25.2 | 6.3 | -10.00% |
17 | SMA | NEGERI | 40 | 27.7 | 6.93 | 25.04 | 6.26 | -9.60% |
Alamat Sekolah di Jak-Ut | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 13 | Jl. Seroja No. 1 Koja ; telp: 4303676 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 75 | Jl. Tipar Cakung ; telp: 4402862 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 52 | Jl. Raya Tugu Semper ; telp: 4405378 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 80 | Jl. Sunter Karya Selatan V ; telp: 64716130 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 73 | Jl. Raya Cakung Cilincing ; telp: 4401622 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 92 | Jl. Komp. Pemadam Kebakaran ; telp: 44832842 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 45 | Jl. Perintis Kemerdekaan ; telp: 4527345 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 72 | Jl. Prihatin Komp. TNI AL Kodamar ; telp: 4502584 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 110 | Jl. Bendungan Melayu No. 80 ; telp: 4350059 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 18 | Jl. Warakas I ; telp: 4353561 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 83 | Jl. Tipar Cakung Sukapura ; telp: 4403010 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 114 | Jl. Pedongkelan/Cilincing Bakti No. 35 ; telp: 4404611 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 15 | Jl. Agung Utara STS Blok A ; telp: 6452717 | ||||
14 | SMA | NEGERI | 111 | Jl. Bandengan Utara No. 80 ; telp: 6611703 | ||||
15 | SMA | NEGERI | 41 | Jl. Laks. RE. Martadinata ; telp: 6518840 | ||||
16 | SMA | NEGERI | 115 | Jl. Rorotan X ; telp: 44850555 | ||||
17 | SMA | NEGERI | 40 | Jl. Budimulya Raya ; telp: 6402464 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
Urutan Tertinggi Terendah NEM SMA Negeri wilayah Jakarta Pusat tahun 2009 - 2010
NEM terendah yang diterima pada SMA-SMA Negeri wilayah Jakarta Pusat tahun 2009 dan 2010 beserta alamat sekolahnya yang diurutkan berdasarkan NEM dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk tabel pengurutan berdasarkan nomor SMA seluruh DKI Jakarta dapat dilihat pada http://nisura.blogspot.com/2011/06/batas-nem-masuk-sma-negeri-dki-jakarta.html
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 68 | 34.9 | 8.73 | 35.56 | 8.89 | 1.90% |
2 | SMA | NEGERI | 77 | 31.95 | 7.99 | 32.24 | 8.06 | 0.90% |
3 | SMA | NEGERI | 1 | 30.8 | 7.7 | 30.76 | 7.69 | -0.10% |
4 | SMA | NEGERI | 24 | 29.5 | 7.38 | 28.84 | 7.21 | -2.20% |
5 | SMA | NEGERI | 4 | 30.1 | 7.53 | 28.64 | 7.16 | -4.90% |
6 | SMA | NEGERI | 30 | 29.1 | 7.28 | 27.84 | 6.96 | -4.30% |
7 | SMA | NEGERI | 35 | 29.8 | 7.45 | 27.84 | 6.96 | -6.60% |
8 | SMA | NEGERI | 5 | 28.8 | 7.2 | 27.2 | 6.8 | -5.60% |
9 | SMA | NEGERI | 27 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.00% |
10 | SMA | NEGERI | 7 | 28.9 | 7.23 | 26.56 | 6.64 | -8.10% |
11 | SMA | NEGERI | 25 | 28.7 | 7.18 | 26.36 | 6.59 | -8.20% |
12 | SMA | NEGERI | 10 | 27.95 | 6.99 | 25.64 | 6.41 | -8.30% |
13 | SMA | NEGERI | 20 | 28 | 7 | 25.64 | 6.41 | -8.40% |
Alamat Sekolah di Jak-Pus | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 68 | Jl. Salemba Raya 18 ; telp: 3142929 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 77 | Jl. Cempaka Putih Tengah 17 ; telp: 4266959 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 1 | Jl. Budi Utomo No. 7 ; telp: 3865001 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 24 | JL. Lapangan Tembak Senayan ; telp: 5736984 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 4 | Jl. Batu No. 3 Gambir ; telp: 3843937 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 30 | Jl. Jend. A. Yani ; telp: 4265548 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 35 | JL. Mutiara ; telp: 5736914 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 5 | Jl. Raya Sumur Batu ; telp: 4243869 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 27 | Jl. Mardani Raya ; telp: 4245969 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 7 | JL. Karet Ps. Baru Barat V ; telp: 5720934 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 25 | Jl. Am. Sangaji No. 22-24 ; telp: 6331921 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 10 | Jl. Mangga Besar XIII ; telp: 6590192 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 20 | Jl. Krekot Bunder III/I ; telp: 3440021 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
Urutan Tertinggi Terendah NEM SMA Negeri wilayah Jakarta Timur tahun 2009 - 2010
NEM terendah yang diterima pada SMA-SMA Negeri wilayah Jakarta Timur tahun 2009 dan 2010 beserta alamat sekolahnya yang diurutkan berdasarkan NEM dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk tabel pengurutan berdasarkan nomor SMA seluruh DKI Jakarta dapat dilihat pada http://nisura.blogspot.com/2011/06/batas-nem-masuk-sma-negeri-dki-jakarta.html
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
No | SMA | NEM Terendah 2009 | NEM Terendah 2010 | Naik(+) / Turun (-) | ||||
Kumulatif | Rata-rata | Kumulatif | Rata-rata | |||||
1 | SMA | NEGERI | 81 | 36.2 | 9.05 | 35.84 | 8.96 | -1.00% |
2 | SMA | NEGERI | 61 | 35.4 | 8.85 | 35.2 | 8.8 | -0.60% |
3 | SMA | NEGERI | 39 | 34.05 | 8.51 | 34.36 | 8.59 | 0.90% |
4 | SMA | NEGERI | 71 | 33.95 | 8.49 | 34.36 | 8.59 | 1.20% |
5 | SMA | NEGERI | 21 | 33.8 | 8.45 | 34.24 | 8.56 | 1.30% |
6 | SMA | NEGERI | 12 | 33.3 | 8.33 | 33.8 | 8.45 | 1.50% |
7 | SMA | NEGERI | 48 | 33.35 | 8.34 | 33.76 | 8.44 | 1.20% |
8 | SMA | NEGERI | 14 | 33.95 | 8.49 | 33.72 | 8.43 | -0.70% |
9 | SMA | NEGERI | 54 | 32 | 8 | 32.44 | 8.11 | 1.40% |
10 | SMA | NEGERI | 99 | 32.4 | 8.1 | 32.4 | 8.1 | 0.00% |
11 | SMA | NEGERI | 103 | 31.7 | 7.93 | 32.36 | 8.09 | 2.10% |
12 | SMA | NEGERI | 91 | 32.35 | 8.09 | 32.24 | 8.06 | -0.30% |
13 | SMA | NEGERI | 62 | 32 | 8 | 31.84 | 7.96 | -0.50% |
14 | SMA | NEGERI | 67 | 31.6 | 7.9 | 31.84 | 7.96 | 0.80% |
15 | SMA | NEGERI | 44 | 31.35 | 7.84 | 31.72 | 7.93 | 1.20% |
16 | SMA | NEGERI | 42 | 31.25 | 7.81 | 31.4 | 7.85 | 0.50% |
17 | SMA | NEGERI | 98 | 31.35 | 7.84 | 31.16 | 7.79 | -0.60% |
18 | SMA | NEGERI | 58 | 31.6 | 7.9 | 30.92 | 7.73 | -2.20% |
19 | SMA | NEGERI | 53 | 30.55 | 7.64 | 30.8 | 7.7 | 0.80% |
20 | SMA | NEGERI | 59 | 30.35 | 7.59 | 30.4 | 7.6 | 0.20% |
21 | SMA | NEGERI | 31 | 30.4 | 7.6 | 29.8 | 7.45 | -2.00% |
22 | SMA | NEGERI | 105 | 30.8 | 7.7 | 29.64 | 7.41 | -3.80% |
23 | SMA | NEGERI | 50 | 29.95 | 7.49 | 29.6 | 7.4 | -1.20% |
24 | SMA | NEGERI | 106 | 30.35 | 7.59 | 29.36 | 7.34 | -3.30% |
25 | SMA | NEGERI | 113 | 29.75 | 7.44 | 29.2 | 7.3 | -1.90% |
26 | SMA | NEGERI | 9 | 29.7 | 7.43 | 28.92 | 7.23 | -2.60% |
27 | SMA | NEGERI | 104 | 29.95 | 7.49 | 28.76 | 7.19 | -4.00% |
28 | SMA | NEGERI | 64 | 29.8 | 7.45 | 28.72 | 7.18 | -3.60% |
29 | SMA | NEGERI | 36 | 29.35 | 7.34 | 28.64 | 7.16 | -2.40% |
30 | SMA | NEGERI | 89 | 29.95 | 7.49 | 28.6 | 7.15 | -4.50% |
31 | SMA | NEGERI | 11 | 29.85 | 7.46 | 28.52 | 7.13 | -4.50% |
32 | SMA | NEGERI | 100 | 29.25 | 7.31 | 28.44 | 7.11 | -2.80% |
33 | SMA | NEGERI | 93 | 29.55 | 7.39 | 28.36 | 7.09 | -4.00% |
34 | SMA | NEGERI | 22 | 29.3 | 7.33 | 28.24 | 7.06 | -3.60% |
35 | SMA | NEGERI | 51 | 29.55 | 7.39 | 28.24 | 7.06 | -4.40% |
36 | SMA | NEGERI | 88 | 29.8 | 7.45 | 28.24 | 7.06 | -5.20% |
37 | SMA | NEGERI | 107 | 29.1 | 7.28 | 28.16 | 7.04 | -3.20% |
38 | SMA | NEGERI | 102 | 28.75 | 7.19 | 27.56 | 6.89 | -4.10% |
39 | SMA | NEGERI | 76 | 28.65 | 7.16 | 26.92 | 6.73 | -6.00% |
Alamat Sekolah di Jak-Tim | ||||||||
1 | SMA | NEGERI | 81 | Jl. Kompleks KODAM/Kartika Ekapaksi ; telp: 8629940 | ||||
2 | SMA | NEGERI | 61 | Jl. Pahlawan Revolusi ; telp: 8617255 | ||||
3 | SMA | NEGERI | 39 | Jl. Ksatriaan Cijantung ; telp: 8400278 | ||||
4 | SMA | NEGERI | 71 | Jl. Kav. TNI AL ; telp: 8614112 | ||||
5 | SMA | NEGERI | 21 | Jl. Tanah Mas Raya No. 1 ; telp: 4895164 | ||||
6 | SMA | NEGERI | 12 | Jl. Pertanian ; telp: 8615180 | ||||
7 | SMA | NEGERI | 48 | Jl. Pinangranti II Taman Mini ; telp: 8009437 | ||||
8 | SMA | NEGERI | 14 | Jl. SMU XIV Cililitan ; telp: 8090296 | ||||
9 | SMA | NEGERI | 54 | Jl. Jatinegara Timur IV ; telp: 8194271 | ||||
10 | SMA | NEGERI | 99 | Jl. Cibubur II ; telp: 8700979 | ||||
11 | SMA | NEGERI | 103 | Jl. Mawar Merah VI ; telp: 8622372 | ||||
12 | SMA | NEGERI | 91 | Jl. Lembah Lontar ; telp: 860063 | ||||
13 | SMA | NEGERI | 62 | Jl. Raya Bogor ; telp: 8091745 | ||||
14 | SMA | NEGERI | 67 | Jl. Squadron Halim PK ; telp: 8090386 | ||||
15 | SMA | NEGERI | 44 | Jl. Delima IV Perumnas Klender ; telp: 8615286 | ||||
16 | SMA | NEGERI | 42 | Jl. Rajawali ; telp: 808872 | ||||
17 | SMA | NEGERI | 98 | Jl. Jaha No. 1 ; telp: 8714579 | ||||
18 | SMA | NEGERI | 58 | Jl. Raya Ciracas ; telp: 8710377 | ||||
19 | SMA | NEGERI | 53 | Jl. Cipinang Jaya 2 B ; telp: 8194415 | ||||
20 | SMA | NEGERI | 59 | Jl. Bulak Timur I No. 10 ; telp: 8614101 | ||||
21 | SMA | NEGERI | 31 | Jl. Kayu Manis Timur ; telp: 8508665 | ||||
22 | SMA | NEGERI | 105 | Jl. U. SMAn Klp.Dua Wetan ; telp: 8719206 | ||||
23 | SMA | NEGERI | 50 | Jl. PLN Cipinang Muara ; telp: 8195639 | ||||
24 | SMA | NEGERI | 106 | Jl. Gandaria I ; telp: 8701692 | ||||
25 | SMA | NEGERI | 113 | Jl. Albaido I ; telp: 8408034 | ||||
26 | SMA | NEGERI | 9 | Jl. SMU Negeri 9 ; telp: 8005964 | ||||
27 | SMA | NEGERI | 104 | Jl. H. Taiman Barat ; telp: 8408247 | ||||
28 | SMA | NEGERI | 64 | Jl. Raya Cipayung ; telp: 8444750 | ||||
29 | SMA | NEGERI | 36 | Jl. Perhubungan Raya ; telp: 4893358 | ||||
30 | SMA | NEGERI | 89 | Jl. Kayu Tinggi ; telp: 4604602 | ||||
31 | SMA | NEGERI | 11 | Jl. Pendidikan ; telp: 4802080 | ||||
32 | SMA | NEGERI | 100 | Jl. Persatuan 2 ; telp: 8500881 | ||||
33 | SMA | NEGERI | 93 | Jl. Kompleks Paspampres ; telp: 8402939 | ||||
34 | SMA | NEGERI | 22 | Jl. Kramat Asem ; telp: 8563352 | ||||
35 | SMA | NEGERI | 51 | Jl. Batu Ampar ; telp: 8093125 | ||||
36 | SMA | NEGERI | 88 | Jl. Sawo Indah ; telp: 8701460 | ||||
37 | SMA | NEGERI | 107 | Jl. Kamp. Rawa Badung Timur ; telp: 4615738 | ||||
38 | SMA | NEGERI | 102 | Jl. Kayu Tinggi ; telp: 4604674 | ||||
39 | SMA | NEGERI | 76 | Jl. Tipar Cakung ; telp: 4602500 |
Ref:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401090733AAW9bAr
http://archive.kaskus.us/thread/3421775/20
http://lintasjakarta.com/02/2009/190/daftar-sma-negeri-di-jakarta/
Subscribe to:
Posts (Atom)